配当基準日はいつか
期末配当基準日 | (実施中) |
---|---|
年間配当金回数 | 年1回(期末のみ) |
期末配当権利確定日
次回権利付最終 | |
---|---|
次回権利落ち日 | |
次回権利確定日 |
配当支払開始予定日
期末配当(25/3) |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2021/3 | - 円 | 20円 | 20円 |
2022/3 | - 円 | 21円 | 21円 |
2023/3 | - 円 | 22円 | 22円 |
2024/3 | - 円 | 24円 | 24円 |
2025/3 | - 円 | 26円 | 26円 |
26/3(予 | - 円 | 26円 | 26円 |
株の配当金情報サイト
期末配当基準日 | (実施中) |
---|---|
年間配当金回数 | 年1回(期末のみ) |
次回権利付最終 | |
---|---|
次回権利落ち日 | |
次回権利確定日 |
期末配当(25/3) |
---|
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2021/3 | - 円 | 20円 | 20円 |
2022/3 | - 円 | 21円 | 21円 |
2023/3 | - 円 | 22円 | 22円 |
2024/3 | - 円 | 24円 | 24円 |
2025/3 | - 円 | 26円 | 26円 |
26/3(予 | - 円 | 26円 | 26円 |
© 2025 かぶはいDB