分配はいつ貰えるか
| 分配金の基準日 | 6月,12月の末日 |
|---|---|
| 年間分配金回数 | 年2回の実施 |
6月分配権利確定日
| 次回最終売買日 | |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | |
| 次回権利確定日 |
12月分権利確定日
| 次回最終売買日 | |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | |
| 次回権利確定日 |
分配金推移と支払日
| 決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
|---|---|---|
| 2021/12/31 | 2022年03月08日 | 10,972円 |
| 2022/06/30 | 2022年09月06日 | 11,117円 |
| 2022/12/31 | 2023年03月07日 | 11,122円 |
| 2023/06/30 | 2023年09月05日 | 11,109円 |
| 2023/12/31 | 2024年03月12日 | 10,549円 |
| 2024/06/30 | 2024年09月10日 | 11,030円 |
| 2024/12/31 | 2025年03月11日 | 11,000円 |
| 2025/06/30 | 2,200円 | |
| 25/12/31(予 | - | 2,200円 |
| 26/06/30(予 | - | 2,200円 |
2025年1月1日に投資口1口につき5口の割合で分割を実施