配当はいつ貰えるか
| 期末配当基準日 | (実施中) |
|---|---|
| 中間配当基準日 | (実施無) |
| 年間配当金回数 | 年間1回(期末のみ) |
期末配当権利確定日
| 期末最終売買日 | |
|---|---|
| 期末権利落ち日 | |
| 期末権利確定日 |
配当金の支払開始日
| 期末配当(25/6) |
|---|
一株当たり配当推移
| 決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
|---|---|---|---|
| 2020/6 | 0.0円 | 75.0円 | 75.0円 |
| 2021/6 | 0.0円 | 75.0円 | 75.0円 |
| 2022/6 | 0.0円 | 75.0円 | 75.0円 |
| 2023/6 | 0.0円 | 37.5円 | 37.5円 |
| 2024/6 | 0.0円 | 37.5円 | 37.5円 |
| 2025/6 | 0.0円 | 37.5円 | 37.5円 |
| 26/6(予 | 0.0円 | 37.5円 | 37.5円 |
2023年1月1日に1株につき2株の割合で株式分割を実施