分配はいつ貰えるか
| 分配金の基準日 | 2月,8月の9日 |
|---|---|
| 年間分配金回数 | 年2回の実施 |
分配金の権利確定日
| 次回権利付最終 | |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | |
| 次回権利確定日 |
分配金推移と支払日
| 決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
|---|---|---|
| 2022/02/09 | 2022年03月18日 | 175円 |
| 2022/08/09 | 2022年09月16日 | 233円 |
| 2023/02/09 | 2023年03月20日 | 224円 |
| 2023/08/09 | 2023年09月15日 | 246円 |
| 2024/02/09 | 2024年03月19日 | 244円 |
| 2024/08/09 | 2024年09月17日 | 287円 |
| 2025/02/09 | 2025年03月19日 | 288円 |
| 2025/08/09 | 33円 |
2025年4月6日に1口につき10口の割合で分割を実施