分配はいつ貰えるか
| 分配金の基準日 | 2月,8月の末日 |
|---|---|
| 年間分配金回数 | 年2回の実施 |
8月分配の権利確定日
| 次回最終売買日 | 2026年08月27日 |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | 2026年08月28日 |
| 次回権利確定日 | 2026年08月31日 |
2月分配の権利確定日
| 次回最終売買日 | 2027年02月24日 |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | 2027年02月25日 |
| 次回権利確定日 | 2027年02月26日 |
分配金推移と支払日
| 決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
|---|---|---|
| 2022/02/28 | 2022年05月16日 | 10,485円 |
| 2022/08/31 | 2022年11月15日 | 10,299円 |
| 2023/02/28 | 2023年05月15日 | 10,778円 |
| 2023/08/31 | 2023年11月15日 | 10,645円 |
| 2024/02/29 | 2024年05月15日 | 11,459円 |
| 2024/08/31 | 2024年11月15日 | 11,064円 |
| 2025/02/28 | 2025年05月15日 | 11,506円 |
| 2025/08/31 | 2,324円 | |
| 26/02/28(予 | - | 2,346円 |
| 26/08/31(予 | - | 2,335円 |
2025年3月1日に投資口1口につき5口の割合で分割を実施