分配はいつ貰えるか
| 分配金の基準日 | 6月,12月の末日 |
|---|---|
| 年間分配金回数 | 年2回の実施 |
6月分配権利確定日
| 次回最終売買日 | |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | |
| 次回権利確定日 |
12月分権利確定日
| 次回最終売買日 | |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | |
| 次回権利確定日 |
分配金推移と支払日
| 決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
|---|---|---|
| 2021/12/31 | 2022年03月25日 | 11,665円 |
| 2022/06/30 | 2022年09月20日 | 8,825円 |
| 2022/12/31 | 2023年03月24日 | 8,387円 |
| 2023/06/30 | 2023年09月21日 | 8,381円 |
| 2023/12/31 | 2024年03月22日 | 8,854円 |
| 2024/06/30 | 2024年09月19日 | 9,570円 |
| 2024/12/31 | 2025年03月24日 | 9,972円 |
| 2025/06/30 | 2,345円 | |
| 25/12/31(予 | - | 2,421円 |
| 26/06/30(予 | - | 2,250円 |
2025年1月1日に1口につき4口の割合で投資口の分割を実施