分配はいつ貰えるか
| 分配金の基準日 | 6月,12月の末日 |
|---|---|
| 年間分配金回数 | 年2回の実施 |
6月分配権利確定日
| 次回最終売買日 | |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | |
| 次回権利確定日 |
12月分権利確定日
| 次回最終売買日 | |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | |
| 次回権利確定日 |
分配金推移と支払日
| 決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
|---|---|---|
| 2021/12/31 | 2022年03月10日 | 7,550円 |
| 2022/06/30 | 2022年09月09日 | 7,800円 |
| 2022/12/31 | 2023年03月10日 | 7,750円 |
| 2023/06/30 | 2023年09月08日 | 7,600円 |
| 2023/12/31 | 2024年03月08日 | 7,600円 |
| 2024/06/30 | 2024年09月10日 | 7,600円 |
| 2024/12/31 | 2025年03月10日 | 7,935円 |
| 2025/06/30 | 8,030円 | |
| 25/12/31(予 | - | 2,035円 |
| 26/06/30(予 | - | 2,050円 |
2025年7月1日に投資口1口につき4口の割合で分割を実施