本日の配当修正情報まとめ。2026年2月9日は、協和キリン・東京応化工業・マルハニチロ・大林組・五洋建設・バンドー化学・住友金属鉱山・古河電気工業・フジクラ・川崎重工業などが配当予想を修正しました。
配当予想修正(増配)
2025年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 2268 | サーティワン | 期末配当:25円→55円 ※うち20円は特別配当 |
| 3449 | Tフレックス | 期末配当:37円→42円 |
| 4072 | 電算システムHD | 期末配当:40円→50円 |
| 4151 | 協和キリン | 期末配当:30円→32円 |
| 4186 | 東京応化工業 | 期末配当:35円→37円 |
| 5015 | BPカストロール | 期末配当:24円→26円 |
| 6853 | 共和電業 | 期末配当:10円→11円 |
2026年03月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 1333 | マルハニチロ | 期末配当:20円→24円 |
| 1736 | オーテック | 期末配当:29円→46円 |
| 1802 | 大林組 | 期末配当:41円→46円 |
| 1893 | 五洋建設 | 期末配当:17円→27円 |
| 2207 | meito | 期末配当:25円→35円 |
| 3157 | ジオリーブG | 期末配当:24円→26円 |
| 3183 | ウイン・P | 期末配当:53円→54円 |
| 4008 | 住友精化 | 期末配当:100円→120円 |
| 4231 | Tポリマー | 期末配当:14円→21円 |
| 4635 | 東京インキ | 期末配当:22円→37円 |
| 4966 | 上村工業 | 期末配当:280円→290円 |
| 5195 | バンドー化学 | 期末配当:40円→60円 ※記念配当20円の実施 |
| 5393 | ニチアス | 期末配当:76円→88円 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 期末配当:66円→118円 |
| 5715 | 古河機械金属 | 期末配当:40円→50円 |
| 5801 | 古河電気工業 | 期末配当:120円→160円 |
| 5803 | フジクラ | 期末配当:95円→120円 |
| 6490 | PILLAR | 期末配当:55円→80円 |
| 6651 | 日東工業 | 期末配当:62円→70円 |
| 7012 | 川崎重工業 | 期末配当:75円→91円 |
| 7443 | 横浜魚類 | 期末配当:6円→8円 |
| 7460 | ヤギ | 期末配当:61円→97円 |
| 7466 | SPK | 期末配当:35円→40円 |
| 7902 | ソノコム | 期末配当:12円→13円 |
| 8101 | GSIクレオス | 期末配当:100円→102円 |
| 8344 | 山形銀行 | 期末配当:28円→50円 |
| 8544 | 京葉銀行 | 期末配当:19円→21円 |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 期末配当:90円→120円 |
| 9619 | イチネンHD | 期末配当:35円→42円 |
| 9880 | イノテック | 期末配当:35円→40円 |
2026年04月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3031 | ラクーンHD | 期末配当:11円→16 ※記念配当5円の実施円 |
2026年06月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 9273 | コーア商事HD | 期末配当:17円→18円 |
配当予想取り下げ
2026年03月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 7615 | 京都きもの | 期末配当:0円→未定 |