本日の配当修正情報まとめ。2026年2月13日は、住友林業・ワールドHD・荏原製作所・日機装・マブチモーター・コクヨ・東京都競馬・三井金属・タクマ・ゆうちょ銀行・ソニーFG・第一生命HDなど、多数の銘柄が配当予想の修正を発表しました。
配当予想修正(増配)
2025年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 1663 | K&Oエナジー | 期末配当:26円→30円 |
| 1718 | 美樹工業 | 期末配当:150円→200円 ※特別配当50円の実施 |
| 1899 | 福田組 | 期末配当:250円→260円 |
| 1911 | 住友林業 | 期末配当:25円→28円 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 期末配当:44円→49円 |
| 2216 | カンロ | 期末配当:16円→17円 |
| 2384 | SBS HD | 期末配当:85円→90円 |
| 2429 | ワールドHD | 期末配当:106.2円→129.5円 |
| 2492 | インフォマート | 期末配当:2.23円→3.21円 |
| 261A | 日水コン | 期末配当:32円→42円 |
| 2931 | ユーグレナ | 期末配当:0円→2円 |
| 2986 | LA HD | 期末配当:170円→173円 |
| 3355 | クリヤマHD | 期末配当:28円→33円 |
| 3445 | RS Tech | 期末配当:40円→45円 |
| 3482 | ロードスター | 期末配当:83円→86円 |
| 3964 | オークネット | 期末配当:33円→36円 |
| 471A | NSグループ | 期末配当:32.68円→35円 |
| 4971 | メック | 期末配当:60円→71円 |
| 5184 | ニチリン | 期末配当:82円→94円 |
| 5241 | 日本オーエー | 期末配当:20円→30円 |
| 5588 | ファーストA | 期末配当:3.0円→3.7円 |
| 6361 | 荏原製作所 | 期末配当:28円→31円 |
| 6376 | 日機装 | 期末配当:18円→22円 |
| 6497 | ハマイ | 期末配当:20円→25円 |
| 6540 | 船場 | 期末配当:75円→76円 |
| 6592 | マブチモーター | 期末配当:39円→67円 |
| 6835 | アライドテレ | 期末配当:6円→8円 |
| 6871 | 日本マイクロ | 期末配当:72円→95円 |
| 6914 | オプテックス | 期末配当:25円→31円 |
| 7358 | ポピンズ | 期末配当:40円→45円 |
| 7531 | 清和中央HD | 期末配当:15円→20円 |
| 7972 | イトーキ | 期末配当:68円→75円 |
| 7984 | コクヨ | 期末配当:11.5円→13円 |
| 8594 | 中道リース | 期末配当:12円→18円 |
| 9145 | ビーイングHD | 期末配当:7.5円→8.5円 |
| 9656 | グリーンLR | 期末配当:9円→10円 |
| 9672 | 東京都競馬 | 期末配当:69円→73円 |
| 9830 | トラスコ中山 | 期末配当:28.5円→29.5円 |
2026年03月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 1379 | ホクト | 期末配当:42円→45円 |
| 1822 | 大豊建設 | 期末配当:32円→34円 |
| 1827 | ナカノフドー | 期末配当:22円→30円 |
| 1833 | 奥村組 | 期末配当:130円→154円 |
| 1847 | イチケン | 期末配当:120円→165円 |
| 1860 | 戸田建設 | 期末配当:20円→25円 |
| 1914 | 日本基礎技術 | 期末配当:22円→27円 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 期末配当:62円→69円 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 期末配当:80円→160円 ※特別配当80円の実施 |
| 2666 | Aウェーブ | 期末配当:3円→4円 |
| 2750 | 石光商事 | 期末配当:38円→45円 |
| 2819 | エバラ食品 | 期末配当:23円→25円 |
| 2915 | ケンコーマヨ | 期末配当:24円→44円 |
| 3393 | スターティア | 期末配当:71円→81円 |
| 343A | IACEトラベル | 期末配当:25円→30円 |
| 3443 | 川田テクノ | 期末配当:65円→80円 |
| 3513 | イチカワ | 期末配当:40円→50円 |
| 366A | ウェルネスC | 期末配当:21.4円→34.4円 |
| 3979 | うるる | 期末配当:2.75円→3円 |
| 4116 | 大日精化工業 | 期末配当:87円→121円 |
| 4125 | 三和油化工業 | 期末配当:43円→50円 |
| 4403 | 日油 | 期末配当:26円→35円 |
| 4662 | フォーカスS | 期末配当:42円→50円 |
| 4838 | SS SKIYAKI | 期末配当:20円→24円 |
| 5121 | 藤倉コンポ | 期末配当:33円→43円 |
| 5368 | 日本インシュ | 期末配当:37円→40円 |
| 5592 | くすりの窓口 | 期末配当:30円→36円 |
| 5706 | 三井金属 | 期末配当:110円→140円 |
| 5985 | サンコール | 期末配当:10円→15円 |
| 5998 | アドバネクス | 期末配当:20円→35円 |
| 6013 | タクマ | 期末配当:40円→48円 |
| 6145 | NITTOKU | 期末配当:30円→32円 |
| 6209 | リケンNPR | 期末配当:85円→115円 |
| 6231 | 木村工機 | 期末配当:140円→180円 |
| 6317 | 北川鉄工所 | 期末配当:43円→50円 |
| 6365 | 電業社 | 期末配当:100円→130円 |
| 6545 | IIF | 期末配当:15円→18円 |
| 6574 | コンヴァノ | 期末配当:0円→1円 |
| 6706 | 電気興業 | 期末配当:40円→60円 |
| 6824 | 新コスモス | 期末配当:70円→95円 |
| 6834 | 精工技研 | 期末配当:40円→60円 |
| 7042 | アクセスGHD | 期末配当:16円→17円 |
| 7060 | ギークス | 期末配当:10円→20円 |
| 7091 | リビングPF | 期末配当:0円→5円 ※初配となります |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 期末配当:66円→70円 |
| 7887 | 南海プライ | 期末配当:150円→200円 |
| 8066 | 三谷商事 | 期末配当:33円→36円 |
| 8115 | ムーンバット | 期末配当:30円→32円 |
| 8139 | ナガホリ | 期末配当:10円→15円 |
| 8291 | 日産東京販売 | 期末配当:12円→15円 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 期末配当:90円→110円 |
| 8729 | ソニーFG | 期末配当:3.5円→3.8円 |
| 8750 | 第一生命HD | 期末配当:27円→28円 |
| 9073 | 京極運輸商事 | 期末配当:10円→12円 |
2026年06月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 2180 | サニーサイド | 期末配当:13円→15円 |
| 6227 | AIメカテック | 期末配当:50円→51円 ※株式分割前換算で増配 |
| 7747 | 朝日インテック | 期末配当:30.91円→46.1円 |
2026年07月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 7058 | 共栄セキュ | 期末配当:90円→120円 |
2026年08月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3168 | MERF | 中間配当:10円→20円 ※記念配当10円の実施 |
2026年09月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3495 | 香陵住販 | 中間配当:30円→31円 |
| 9562 | ビジネスコーチ | 期末配当:50円→51円 ※株式分割前換算で増配 |
配当予想修正(減配)
2025年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 4235 | UF HD | 期末配当:39円→35円 |
| 7957 | フジコピアン | 期末配当:61円→40円 |
2026年02月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3546 | アレンザHD | 期末配当:19円→無配 ※TOBにより上場廃止予定 |
2026年03月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 177A | コージンバイオ | 期末配当:25円→10円 |
| 3598 | 山喜 | 期末配当:3円→無配 |
| 4932 | アルマード | 期末配当:65円→40円 |
| 9927 | ワットマン | 期末配当:20円→無配 ※MBOにより上場廃止予定 |
配当予想発表
2025年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3765 | ガンホー | 期末配当:未定→90円 |
| 4324 | 電通グループ | 期末配当:未定→無配 |
| 4395 | アクリート | 期末配当:未定→5円 |
| 4574 | 大幸薬品 | 期末配当:未定→3.3円 |
| 4840 | トライアイズ | 期末配当:未定→無配 |
| 5867 | エスネット | 期末配当:未定→50円 |
| 7038 | フロンティアM | 期末配当:未定→無配 |
| 7044 | ピアラ | 期末配当:未定→無配 |
2026年03月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 1811 | 錢高組 | 期末配当:未定→110円 |
| 7116 | ダイワ通信 | 期末配当:未定→無配 ※株式併合により上場廃止予定 |
| 7851 | カワセコン | 期末配当:未定→3円 |
| 8705 | 日産証券G | 期末配当:未定→12円 |
2026年06月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 208A | 構造計画研究 | 中間配当:未定→20円 |
配当予想取り下げ
2026年09月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 7041 | CRG HD | 中間・期末:0円→未定 |