配当はいつ貰えるか
| 期末配当基準日 | (実施中) |
|---|---|
| 3Q配当基準日 | (実施無) |
| 中間配当基準日 | (実施無) |
| 1Q配当基準日 | (実施無) |
| 年間配当金回数 | 年4回(四半期ごと) |
期末配当権利確定日
| 期末最終売買日 | |
|---|---|
| 期末権利落ち日 | |
| 期末権利確定日 |
配当金の支払開始日
| 期末配当(24/12) | |
|---|---|
| 1Q配当(25/12) | |
| 中間配当(25/12) | |
| 3Q配当(25/12) |
一株当たり配当推移
| 決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
|---|---|---|---|
| 2019/12 | 0.00円 | 7.50円 | 7.50円 |
| 2020/12 | 0.00円 | 8.20円 | 8.20円 |
| 2021/12 | 0.00円 | 10.90円 | 10.90円 |
| 2022/12 | 0.00円 | 12.50円 | 12.50円 |
| 2023/12 | 0.00円 | 1.30円 | 1.30円 |
| 2024/12 | 0.00円 | 6.90円 | 6.90円 |
| 25/12(予 | 4.17円 | - 円 | 18.20円 |
2025年12月期の1Q配当は4.61円、3Q配当は5.84円
四半期配当銘柄ですが中間・期末・年間配当のみを掲載しています