配当はいつ貰えるか
| 期末配当基準日 | (実施中) |
|---|---|
| 中間配当基準日 | (実施無) |
| 年間配当金回数 | 年間1回(期末のみ) |
期末配当の権利確定日
| 期末最終売買日 | |
|---|---|
| 期末権利落ち日 | |
| 期末権利確定日 |
配当支払開始予定日
| 期末配当(25/5) |
|---|
一株配当はいくらか
| 決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
|---|---|---|---|
| 2020/5 | 0.00円 | 19.77円 | 19.77円 |
| 2021/5 | 0.00円 | 24.00円 | 24.00円 |
| 2022/5 | 0.00円 | 27.00円 | 27.00円 |
| 2023/5 | 0.00円 | 40.00円 | 40.00円 |
| 2024/5 | 0.00円 | 50.00円 | 50.00円 |
| 2025/5 | 0.00円 | 27.00円 | 27.00円 |
| 26/5(予 | 0.00円 | 22.00円 | 22.00円 |
2024年6月1日に1株につき3株の割合で株式分割を実施