配当はいつ貰えるか
配当基準日と年間回数
| 期末配当基準日 | 12月31日(実施中) |
|---|---|
| 3Q配当基準日 | 09月30日(実施中) |
| 中間配当基準日 | 06月30日(実施中) |
| 1Q配当基準日 | 03月31日(実施中) |
| 年間配当金回数 | 年4回(四半期ごと) |
1Q配当の権利確定日
| 次回最終売買日 | 2026年03月27日 |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | 2026年03月30日 |
| 次回権利確定日 | 2026年03月31日 |
中間配当の権利確定日
| 次回最終売買日 | 2026年06月26日 |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | 2026年06月29日 |
| 次回権利確定日 | 2026年06月30日 |
配当金の支払開始日
| 1Q支払(25/12) | 2025年06月18日 |
|---|---|
| 中間支払(25/12) | 2025年09月17日 |
| 3Q支払(25/12) | 2025年12月18日 |
| 期末支払(25/12) | 2026年03月05日 |
一株配当はいくらか
| 決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
|---|---|---|---|
| 2019/12 | 6.0円 | 5.0円 | 24.2円 |
| 2020/12 | 6.2円 | 10.6円 | 30.8円 |
| 2021/12 | 12.2円 | 12.6円 | 52.7円 |
| 2022/12 | 28.0円 | 0.0円 | 47.6円 |
| 2023/12 | 7.5円 | 14.2円 | 44.1円 |
| 2024/12 | 6.9円 | 10.0円 | 41.8円 |
| 2025/12 | 16.8円 | 8.1円 | 52.0円 |
| 26/12(予 | - 円 | - 円 | - 円 |
2025年12月期の1Q配当は17.6円、3Q配当は9.5円
四半期配当銘柄ですが中間・期末・年間配当金のみを掲載しています