本日の配当修正情報。2025年11月11日は、タスキホールディングス・ダイフク・大成建設・鹿島建設・JX金属・三井金属・UACJ・セイコーグループ・住友不動産・TBSホールディングスなどが増配、タカラバイオ・アイコム・乾汽船が減配、SUMCOと日本コークス工業が配当予想を発表など。
配当予想修正(増配)
2025年9月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 166A | タスキHD | 期末配当:35円→36円 |
| 4172 | 東和ハイシス | 期末配当:44円→49円 ※記念配当5円の実施により |
| 7806 | MTG | 期末配当:18円→25円 |
| 9438 | エムティーアイ | 期末配当:9円→10円 |
2025年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3659 | ネクソン | 期末配当:15円→30円 |
| 3964 | オークネット | 期末配当:23円→33円 ※増配分のうち5円は記念配当 |
| 4971 | メック | 期末配当:30円→60円 |
| 6383 | ダイフク | 期末配当:34円→42円 |
| 7080 | スポーツF | 期末配当:19円→21円 |
| 9755 | 応用地質 | 期末配当:43円→47円 |
2026年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 1801 | 大成建設 | 中間・期末:75円→125円 |
| 1812 | 鹿島建設 | 期末配当:56円→76円 |
| 1871 | ピーエスC | 期末配当:40円→62円 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 期末配当:38円→39円 |
| 2981 | ランディック | 期末配当:21円→26円 |
| 3417 | 大木ヘルス | 期末配当:26円→28円 |
| 3848 | データアプリ | 期末配当:26円→35円 |
| 4732 | USS | 期末配当:25.2円→26.2円 |
| 5016 | JX金属 | 期末配当:12円→15円 |
| 5262 | 日本ヒューム | 期末配当:11円→13円 |
| 5288 | アジアパイル | 期末配当:24円→26円 |
| 5644 | メタルアート | 中間・期末:70円→75円 |
| 5706 | 三井金属 | 期末配当:95円→110円 |
| 5741 | UACJ | 期末配当:20円→22円 |
| 6800 | ヨコオ | 中間・期末:24円→25円 |
| 7246 | プレス工業 | 期末配当:17円→19円 |
| 7350 | おきなわFG | 中間・期末:60円→70円 |
| 8050 | セイコーG | 期末配当:60円→70円 |
| 8830 | 住友不動産 | 期末配当:43円→44円 ※株式分割前換算で増配 |
| 9401 | TBS HD | 期末配当:35円→38円 |
| 9435 | 光通信 | 中間〜期末:181円→185円 |
| 9960 | 東テク | 期末配当:69円→82円 |
配当予想修正(減配)
2026年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 4974 | タカラバイオ | 期末配当:17円→無配 |
| 6820 | アイコム | 期末配当:71円→35円 |
| 9308 | 乾汽船 | 期末配当:4.25円→3.79円 |
配当予想発表
2025年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3436 | SUMCO | 期末配当:未定→10円 |
2026年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3315 | 日本コークス | 中間・期末:未定→無配 |
株式分割(増減なし)
2026年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 4183 | 三井化学 | 期末配当:75円→37.5円 ※1:2の割合で分割予定 |
| 7628 | オーハシテク | 期末配当:37円→18.5円 ※1:2の割合で分割予定 |
| 9984 | ソフトバンクG | 期末配当:22円→5.5円 ※1:4の割合で分割予定 |