本日の配当修正情報まとめ。2026年2月12日は、住友ゴム工業・堀場製作所・東京建物・ダイフク・藤田観光・新日本空調・松井建設・朝日工業社・ケイアイスター不動産・西華産業・サンリオなどが配当予想を修正しました。
配当予想修正(増配)
2025年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 146A | コロンビアW | 期末配当:70円→78円 |
| 3277 | サンセイラン | 期末配当:26円→29円 |
| 334A | VPJ | 期末配当:29円→32円 |
| 3673 | ブロードリーフ | 期末配当:2.5円→3.5円 |
| 415A | GMO TECH HD | 期末配当:221.07円→246.6円 |
| 4374 | ロボペイ | 期末配当:24円→28円 |
| 4377 | ワンキャリア | 期末配当:21円→25円 |
| 4633 | サカタインクス | 期末配当:45円→50円 |
| 4641 | アルプス技研 | 期末配当:47円→61円 |
| 4811 | Dアーツ | 期末配当:54円→60円 |
| 4812 | 電通総研 | 期末配当:58円→62円 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 期末配当:35円→42円 |
| 5997 | 協立エアテック | 期末配当:15円→20円 |
| 6278 | Uツール | 期末配当:65円→70円 |
| 6383 | ダイフク | 期末配当:42円→44円 |
| 6498 | キッツ | 期末配当:27円→32円 |
| 6524 | 湖北工業 | 期末配当:30円→33円 |
| 6748 | 星和電機 | 期末配当:18円→20円 ※記念配当2円の実施 |
| 6856 | 堀場製作所 | 期末配当:210円→370円 ※特別配当160円の実施 |
| 7613 | シークス | 期末配当:24円→25円 |
| 8804 | 東京建物 | 期末配当:55円→57円 |
| 8914 | エリアリンク | 期末配当:11.5円→13.5円 |
| 9622 | スペース | 期末配当:43円→51円 ※特別配当8円の実施 |
| 9722 | 藤田観光 | 期末配当:40円→70円 |
| 9755 | 応用地質 | 期末配当:57円→67円 |
2026年03月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 1384 | ホクリヨウ | 期末配当:85円→120円 |
| 1780 | ヤマウラ | 期末配当:13円→17円 |
| 1810 | 松井建設 | 期末配当:27円→49円 |
| 1952 | 新日本空調 | 期末配当:40円→70円 |
| 1975 | 朝日工業社 | 期末配当:50円→85円 |
| 300A | MIC | 期末配当:37円→60円 |
| 3465 | ケイアイスター | 期末配当:100円→130円 |
| 4022 | ラサ工業 | 期末配当:64円→106円 |
| 4078 | 堺化学工業 | 期末配当:65円→80円 |
| 4527 | ロート製薬 | 期末配当:22円→23円 |
| 4691 | ワシントンH | 期末配当:26円→40円 |
| 5161 | 西川ゴム工業 | 期末配当:90円→91円 |
| 5741 | UACJ | 期末配当:22円→25円 |
| 5831 | しずおかFG | 期末配当:39円→41円 |
| 5922 | 那須電機鉄工 | 期末配当:450円→550円 |
| 5962 | 浅香工業 | 期末配当:40円→90円 |
| 6033 | エクストリーム | 期末配当:57円→62円 |
| 6357 | 三精テクノ | 期末配当:30円→50円 ※記念配当20円の実施 |
| 7245 | 大同メタル | 期末配当:12円→16円 |
| 7877 | 永大化工 | 期末配当:60円→70円 |
| 8041 | OUG HD | 期末配当:102円→109円 |
| 8061 | 西華産業 | 期末配当:37円→45円 |
| 8129 | 東邦HD | 期末配当:45円→75円 |
| 8136 | サンリオ | 期末配当:31円→35円 |
| 8154 | 加賀電子 | 期末配当:60円→70円 ※特別配当10円の追加 |
| 8225 | タカチホ | 期末配当:80円→100円 |
| 8511 | 日本証券金融 | 期末配当:40円→46円 |
| 9308 | 乾汽船 | 期末配当:3.79円→7.13円 |
| 9310 | トランスシティ | 期末配当:19円→20.5円 |
| 9409 | テレビ朝日HD | 期末配当:30円→40円 ※特別配当10円の実施 |
| 9435 | 光通信 | 3Q・期末:185円→190円 |
| 9625 | セレスポ | 期末配当:30円→40円 |
2026年06月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 2820 | やまみ | 期末配当:36円→46円 |
| 5698 | エンビプロHD | 期末配当:15円→22円 |
配当予想修正(減配)
2026年03月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 2933 | 紀文食品 | 期末配当:23.5円→20円 |
| 6330 | 東洋エンジ | 期末配当:25円→無配 |
配当予想発表
2025年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 4755 | 楽天グループ | 期末配当:未定→無配 |
| 4784 | GMOインター | 期末配当:未定→5.64円 |
| 9173 | 東海汽船 | 期末配当:未定→10円 |
| 9449 | GMO IG | 期末配当:未定→8.1円 |
2026年03月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 6439 | 中日本鋳工 | 期末配当:未定→5円 |
2026年09月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 2120 | LIFULL | 期末配当:未定→5.21円 |