本日の配当修正情報。すかいらーくホールディングス・三越伊勢丹ホールディングス・東京建物・ビジョン・東京都競馬・奥村組・大和ハウス工業・マツキヨココカラ・高砂香料工業・レイズネクスト・横浜フィナンシャルグループ・十六フィナンシャルグループなどが増配、西川ゴム工業とクロップスが減配、丸運がTOB、UTグループやあおぞら銀行などが配当予想を発表しました。
配当予想修正(増配)
2025年9月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 231A | Cross E HD | 期末配当:52円→55円 |
| 253A | ETSグループ | 期末配当:10円→17円 |
| 3769 | GMO PG | 期末配当:124円→144円 |
| 4051 | GMO FG | 期末配当:90円→99円 |
| 4754 | トスネット | 期末配当:33円→37円 |
| 7539 | アイナボHD | 期末配当:12円→14円 |
2025年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 2982 | ADワークス | 期末配当:8円→10円 |
| 2986 | LA HD | 期末配当:165円→168円 |
| 3197 | すかいらーく | 期末配当:12円→14円 |
| 3486 | グローバルLM | 期末配当:77.5円→80.5円 |
| 4168 | ヤプリ | 期末配当:6円→7円 |
| 7081 | レンティア | 期末配当:21円→26円 ※特別配当5円の実施 |
| 7115 | アルファP | 期末配当:35円→37円 |
| 8804 | 東京建物 | 期末配当:49円→55円 |
| 9416 | ビジョン | 期末配当:25円→30円 ※記念配当5円の実施 |
| 9672 | 東京都競馬 | 期末配当:65円→69円 |
2026年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 1815 | 鉄建建設 | 期末配当:130円→160円 |
| 1833 | 奥村組 | 期末配当:110円→130円 |
| 1925 | 大和ハウス | 期末配当:95円→100円 |
| 2831 | はごろも | 中間・期末:30円→35円 |
| 3010 | ポラリスHD | 期末配当:3円→4円 |
| 3088 | マツキヨC | 中間・期末:23円→24円 |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 期末配当:30円→35円 |
| 3306 | 日本製麻 | 期末配当:4円→10円 ※特別配当6円の実施 |
| 3484 | イノベーション | 期末配当:30円→34円 |
| 4337 | ぴあ | 期末配当:10円→20円 |
| 4527 | ロート製薬 | 期末配当:21円→22円 |
| 4681 | リゾートT | 中間・期末:16円→17円 |
| 4743 | アイティフォー | 期末配当:30円→50円 |
| 4838 | S SKIYAKI | 期末配当:16円→20円 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 期末配当:24円→28円 |
| 5983 | イワブチ | 期末配当:125円→145円 |
| 6101 | ツガミ | 期末配当:32円→36円 |
| 6379 | レイズネクスト | 期末配当:46円→59円 |
| 6517 | デンヨー | 中間配当:35円→45円 期末配当:45円→55円 |
| 6834 | 精工技研 | 中間配当:35円→40円 |
| 7186 | 横浜FG | 期末配当:17円→20円 |
| 7235 | 東京ラヂエ | 中間配当:22.5円→29円 期末配当:23.0円→30円 |
| 7380 | 十六FG | 期末配当:90円→100円 |
| 7462 | CAPITA | 期末配当:5円→11円 |
| 7552 | ハピネット | 期末配当:25円→30円 ※株式分割前換算で増配 |
| 7927 | ムトー精工 | 期末配当:60円→71円 |
| 8117 | 中央自動車 | 中間配当:25円→26円 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 中間・期末:20円→25円 |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 中間・期末:20円→25円 |
| 9363 | 大運 | 期末配当:13円→15円 ※うち1円は記念配当 |
| 9791 | ビケンテクノ | 中間・期末:14円→18円 |
2026年6月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 2385 | 総医研HD | 期末配当:5円→10円 |
| 4054 | 日本情報C | 期末配当:8円→9円 |
配当予想修正(減配)
2026年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 5161 | 西川ゴム工業 | 中間配当:92円→91円 期末配当:92円→90円 |
| 9067 | 丸運 | 期末配当:8円→無配 ※TOBにより上場廃止予定 |
| 9428 | クロップス | 期末配当:34円→25円 |
配当予想発表
2025年9月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 2917 | 大森屋 | 期末配当:未定→10円 |
2025年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 4784 | GMOインター | 3Q配当:未定→5.84円 |
| 6915 | 千代田インテグレ | 期末配当:未定→160円 |
| 9449 | GMO IG | 3Q配当:未定→9.5円 |
2026年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 1491 | 中外鉱業 | 中間配当:未定→無配 |
| 2146 | UTグループ | 中間配当:未定→44.61円 3Q配当:未定→38.96円 期末配当:未定→2.60円 ※期末配当は株式分割後 |
| 288A | ラクサスT | 中間・期末:未定→無配 |
| 2928 | RIZAP G | 期末配当:未定→0.67円 ※復配となります |
| 6544 | JES HD | 期末配当:未定→19円 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 期末配当:未定→無配 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 中間配当:未定→22円 |
株式分割(増減なし)
2026年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 6369 | トーヨーカネツ | 期末配当:100円→50円 ※1:2の割合で分割予定 |